Beskrivelse
Dette ægte læderbælte imponerer med sit rene look. Den fine glatte læderoverflade runder ethvert outfit perfekt af med strålende farver. Den let afrundede lås giver damebæltet et feminint touch.
by Fmeaddons
DKK 818.81 DKK 424.32
Dette ægte læderbælte imponerer med sit rene look. Den fine glatte læderoverflade runder ethvert outfit perfekt af med strålende farver. Den let afrundede lås giver damebæltet et…
På lager
Dette ægte læderbælte imponerer med sit rene look. Den fine glatte læderoverflade runder ethvert outfit perfekt af med strålende farver. Den let afrundede lås giver damebæltet et feminint touch.
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
sizefinder.table.header.chest_measurement | sizefinder.table.header.hip_width | sizefinder.table.header.size.size |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.cm | |
80-83 | 89-92 | 34 |
84-87 | 93-96 | 36 |
88-92 | 97-100 | 38 |
93-97 | 101-104 | 40 |
98-102 | 105-108 | 42 |
103-107 | 109-112 | 44 |
108-112 | 113-116 | 46 |
113-117 | 117-121 | 48 |
118-122 | 122-126 | 50 |
sizefinder.table.header.waist_size | sizefinder.table.header.size.size | sizefinder.table.header.size.size_inch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.short | sizefinder.table.header.normal | sizefinder.table.header.long | sizefinder.table.header.short | sizefinder.table.header.normal | sizefinder.table.header.long |
62-65 | 32K | 32 | 32L | 25/30 | 25/32 | 25/34 |
66-67 | 34K | 34 | 34L | 26/30 | 26/32 | 26/34 |
68-71 | 36K | 36 | 36L | 27/30 | 27/32 | 27/34 |
72-75 | 38K | 38 | 38L | 29/30 | 29/32 | 29/34 |
76-79 | 40K | 40 | 40L | 31/30 | 31/32 | 31/34 |
80-83 | 42K | 42 | 42L | 32/30 | 32/32 | 32/34 |
84-87 | 44K | 44 | 44L | 34/30 | 34/32 | 34/34 |
88-91 | 46K | 46 | 46L | 36/30 | 36/32 | 36/34 |
92-97 | 48K | 48 | 48L | 38/30 | 38/32 | 38/34 |
98-103 | 50K | 50 | 50L | 40/30 | 40/32 | 40/34 |
104-109 | 52K | 52 | 52L | 42/30 | 42/32 | 42/34 |
110-115 | 54K | 54 | 54L | 45/30 | 45/32 | 45/34 |
116-121 | 56K | 56 | 56L | 47/30 | 47/32 | 47/34 |
sizefinder.table.header.waist_size | sizefinder.table.header.size.size_trousers | sizefinder.table.header.size.size_belt |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.normal | sizefinder.table.header.cm |
62-65 | 32 | 70 |
66-67 | 34 | 75 |
68-71 | 36 | 80 |
72-75 | 38 | 85 |
76-79 | 40 | 90 |
80-83 | 42 | 95 |
84-87 | 44 | 100 |
88-91 | 46 | 105 |
92-97 | 48 | 110 |
98-103 | 50 | 115 |
104-109 | 52 | 120 |
110-115 | 54 | 125 |
116-121 | 56 | 130 |
sizefinder.table.header.chest_measurement | sizefinder.table.header.size.size | |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.jumper | |
91-96 | 46 | |
97-102 | 48 | |
103-108 | 50 | |
109-114 | 52 | |
115-121 | 54 | |
122-129 | 56 | |
130-137 | 58 | |
138-145 | 60 | |
146-151 | 62 | |
152-159 | 64 | |
160-167 | 66 |
sizefinder.table.header.chest_measurement | sizefinder.table.header.size.size | |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.shirts | |
88-92 | XS | |
93-100 | S | |
101-106 | M | |
107-112 | L | |
113-118 | XL | |
119-126 | XXL | |
127-136 | XXXL | |
137-146 | 4XL | |
147-156 | 5XL | |
157-166 | 6XL |
sizefinder.table.header.chest_measurement | sizefinder.table.header.collar_size | sizefinder.table.header.size.size |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.cm | |
95-100 | 37-38 | S |
101-106 | 39-40 | M |
107-114 | 41-42 | L |
115-123 | 43-44 | XL |
124-132 | 45-46 | XXL |
133-141 | 47-48 | XXXL |
136-141 | 45-46 | 2XL |
142-148 | 47-48 | 3XL |
149-155 | 49-50 | 4XL |
156-161 | 51-52 | 5XL |
sizefinder.table.header.chest_measurement | sizefinder.table.header.body_size | sizefinder.table.header.size.size |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.cm | |
99-102 | 179 | S |
103-106 | 180 | M |
107-110 | 181 | L |
111-114 | 182 | XL |
115-119 | 183 | XXL |
120-123 | 184 | XXXL |
124-132 | 186 | 4XL |
133-141 | 188 | 5XL |
142-150 | 190 | 6XL |
sizefinder.table.header.hosen_waist_size | sizefinder.table.header.size.size | sizefinder.table.header.size.size_inch | ||
---|---|---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.stocky | sizefinder.table.header.normal | sizefinder.table.header.slim | |
76-79 | 22 | 44 | 88 | 29 & 30 |
80-83 | 23 | 46 | 90 | 31 |
84-87 | 24 | 48 | 94 | 32 & 33 |
88-91 | 25 | 50 | 98 | 34 & 35 |
92-95 | 26 | 52 | 102 | 35 & 36 |
96-99 | 27 | 54 | 106 | 38 |
100-105 | 28 | 56 | 110 | 40 |
106-111 | 29 | 58 | 114 | 42 |
112-117 | 30 | 60 | 118 | 44 |
118-123 | 31 | 62 | 122 | 46 |
124-127 | 32 | 64 | 126 | 48 |
128-131 | 33 | 66 | 67 |
sizefinder.table.header.hosen_waist_size | sizefinder.table.header.size.size_trousers | sizefinder.table.header.size.size_belt |
---|---|---|
sizefinder.table.header.cm | sizefinder.table.header.normal | sizefinder.table.header.cm |
80 | 44 | 80 |
82.5 | 46 | 85 |
85 | 46 | 85 |
87.5 | 48 | 90 |
90 | 50 | 90 |
92.5 | 52 | 95 |
95 | 52 | 95 |
100 | 54 | 100 |
105 | 56 | 105 |
110 | 58 | 110 |
115 | 60 | 115 |
120 | 62 | 120 |
125 | 64 | 125 |
130 | 66 | 130 |
135 | 68 | 135 |
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.